序號 | 原保障對象姓名 | 套型面積 | 小區名稱 | 備注 |
1 | 王鑫 | 53.35㎡,一室 | 鳳泉花園北區 | |
2 | 張鴻海 | 53.34㎡,一室 | 鳳泉花園北區 | |
3 | 宋桂麗 | 53.36㎡,一室 | 鳳泉花園北區 | |
4 | 史小弟 | 53.34㎡,一室 | 鳳泉花園北區 | |
5 | 王彩麗 | 53.34㎡,一室 | 鳳泉花園北區 | |
6 | 任靜 | 53.81㎡,一室 | 鳳泉花園北區 | |
7 | 宋寶強 | 53.36㎡,一室 | 鳳泉花園北區 | |
8 | 董衛鋒 | 53.36㎡,一室 | 鳳泉花園北區 | |
9 | 郭乖祥 | 53.34㎡,一室 | 鳳泉花園北區 | |
10 | 霍利 | 62.73㎡,兩室 | 鳳泉花園北區 | |
11 | 劉長生 | 53.34㎡,一室 | 鳳泉花園北區 | |
12 | 李曉偉 | 53.34㎡,一室 | 鳳泉花園北區 | |
13 | 羅佳雪 | 53.81㎡,一室 | 鳳泉花園北區 | |
14 | 陳曉尚 | 53.35㎡,一室 | 鳳泉花園北區 | |
15 | 趙秀英 | 53.36㎡,一室 | 鳳泉花園北區 | |
16 | 田春俠 | 50.35㎡,兩室 | 鳳泉花園南區 | |
17 | 李曉東 | 49.75㎡,兩室 | 鳳泉花園南區 | |
18 | 馬軍岐 | 53.98㎡,兩室 | 鳳泉花園南區 | |
19 | 李銀芳 | 49.96㎡,兩室 | 鳳泉花園南區 | |
20 | 楊國鋒 | 58.39㎡,兩室 | 鳳泉花園南區 | |
21 | 李建軍 | 55.30㎡,兩室 | 鳳泉花園南區 | |
22 | 仝全科 | 53.98㎡,兩室 | 鳳泉花園南區 | |
23 | 王芳琴 | 49.96㎡,兩室 | 鳳泉花園南區 | |
24 | 黨菊翠 | 49.78㎡,兩室 | 鳳泉花園南區 | |
25 | 沈曉利 | 47.10㎡,兩室 | 上善家園 | |
26 | 楊曉超 | 47.19㎡,兩室 | 上善家園 | |
27 | 雷萌萌 | 47.10㎡,兩室 | 上善家園 | |
28 | 馮雪利 | 47.10㎡,兩室 | 上善家園 | |
29 | 楊小榮 | 53.20㎡,兩室 | 上善家園 | |
30 | 陳慧寧 | 53.20㎡,兩室 | 上善家園 | |
31 | 張兆華 | 53.10㎡,兩室 | 上善家園 | |
32 | 張軍梅 | 53.20㎡,兩室 | 上善家園 | |
33 | 王育軍 | 47.10㎡,兩室 | 上善家園 | |
34 | 曾園園 | 47.10㎡,兩室 | 上善家園 | |
35 | 朱拴明 | 47.10㎡,兩室 | 上善家園 | |
36 | 李會俠 | 53.10㎡,兩室 | 上善家園 | |
37 | 吳雙權 | 53.20㎡,兩室 | 上善家園 | |
38 | 杜志宏 | 47.10㎡,兩室 | 上善家園 | |
39 | 潘明明 | 52.11㎡,兩室 | 萬和家園 | |
40 | 劉建龍 | 54.95㎡,兩室 | 萬和家園 |
主辦:寶雞市鳳翔區人民政府辦公室 陜ICP備15013079號-1 網站標識碼:6103220011
陜公網安備61032202000120號 本網站建議使用IE8.0版本以上瀏覽器訪問
寶雞市鳳翔區統計違紀違法舉報電話0917-7212377