序號 | 原保障對象姓名 | 套型面積 | 小區(qū)名稱 | 備注 |
1 | 曹紅剛 | 63.48 | 鳳泉北區(qū) | |
2 | 何濤 | 62.79 | 鳳泉北區(qū) | |
3 | 梁晶晶 | 49.25 | 鳳泉北區(qū) | |
4 | 白保洋 | 62.73 | 鳳泉北區(qū) | |
5 | 師明彥 | 53.36 | 鳳泉北區(qū) | |
6 | 王亞兵 | 53.34 | 鳳泉北區(qū) | |
7 | 周引俠 | 53.81 | 鳳泉北區(qū) | |
8 | 嚴(yán)曉龍 | 53.36 | 鳳泉北區(qū) | |
9 | 張飛 | 53.34 | 鳳泉北區(qū) | |
10 | 楊曉春 | 62.79 | 鳳泉北區(qū) | |
11 | 郗鎖岐 | 53.34 | 鳳泉北區(qū) | |
12 | 劉龍飛 | 49.96 | 鳳泉南區(qū) | |
13 | 翼巧紅 | 47.19 | 上善家園 | |
14 | 屈潔 | 47.19 | 上善家園 | |
15 | 李少華 | 53.2 | 上善家園 | |
16 | 董曉龍 | 47.1 | 上善家園 | |
17 | 周新魁 | 47.19 | 上善家園 | |
18 | 王會(huì)娟 | 53.1 | 上善家園 | |
19 | 寧紅亮 | 53.1 | 上善家園 | |
20 | 羅永濤 | 47.19 | 上善家園 | |
21 | 焦小聰 | 47.1 | 上善家園 | |
22 | 趙亞軍 | 47.1 | 上善家園 | |
23 | 陳曉鵬 | 47.19 | 上善家園 | |
24 | 李景昊 | 53.2 | 上善家園 | |
25 | 張麥鎖 | 53.2 | 上善家園 | |
26 | 楊少武 | 53.2 | 上善家園 | |
27 | 李芳芳 | 47.19 | 上善家園 | |
28 | 石海娟 | 54.95 | 萬和家園 | |
29 | 徐明鑒 | 52.21 | 萬和家園 | |
30 | 野龍翔 | 54.95 | 萬和家園 | |
31 | 李紅峰 | 55.06 | 萬和家園 |
主辦:寶雞市鳳翔區(qū)人民政府辦公室 陜ICP備15013079號-1 網(wǎng)站標(biāo)識碼:6103220011
陜公網(wǎng)安備61032202000120號 本網(wǎng)站建議使用IE8.0版本以上瀏覽器訪問
寶雞市鳳翔區(qū)統(tǒng)計(jì)違紀(jì)違法舉報(bào)電話0917-7212377