鳳翔區(qū)2024年公共租賃住房分配入住信息 (44戶辦理完成入住手續(xù)名單) | |||||||
序號 | 姓名 |
|
報送鎮(zhèn) | 優(yōu)先 情況 |
分配小區(qū) | 戶型及面積 | 備注 |
1 | 葉紅俠 | 61032219********25 | 柳林鎮(zhèn) | / | 上善家園 | 47.19㎡,兩室 | |
2 | 李衛(wèi)剛 | 61032219********13 | 柳林鎮(zhèn) | / | 上善家園 | 53.10㎡,兩室 | |
3 | 賈紅寧 | 61032119********2X | 范家寨鎮(zhèn) | / | 上善家園 | 47.10㎡,兩室 | |
4 | 唐輝 | 61032219********39 | 柳林鎮(zhèn) | / | 鳳泉北區(qū) | 53.34㎡,一室 | |
5 | 陳愛琴 | 61032219********2X | 彪角鎮(zhèn) | / | 上善家園 | 53.20㎡,兩室 | |
6 | 趙拉勤 | 61032219********21 | 柳林鎮(zhèn) | / | 上善家園 | 47.10㎡,兩室 | |
7 | 馬小芳 | 61032219********28 | 南指揮鎮(zhèn) | / | 上善家園 | 53.10㎡,兩室 | |
8 | 楊玲 | 62012319********29 | 田家莊鎮(zhèn) | / | 萬和家園 | 52.11㎡,兩室 | |
9 | 張媛 | 61032219********2X | 糜桿橋鎮(zhèn) | / | 鳳泉北區(qū) | 53.81㎡,一室 | |
10 | 張青青 | 61032219********21 | 柳林鎮(zhèn) | / | 上善家園 | 53.20㎡,兩室 | |
11 | 關(guān)曉定 | 61032219********80 | 糜桿橋鎮(zhèn) | / | 萬和家園 | 52.21㎡,兩室 | |
12 | 周麗麗 | 61032219********63 | 糜桿橋鎮(zhèn) | / | 鳳泉北區(qū) | 49.25㎡,兩室 | |
13 | 蔣召琴 | 61032219********28 | 柳林鎮(zhèn) | / | 鳳泉南區(qū) | 49.96㎡,兩室 | |
14 | 陳敬中 | 61032219********15 | 柳林鎮(zhèn) | / | 萬和家園 | 54.95㎡,兩室 | |
15 | 牛娟寧 | 62242419********124 | 田家莊鎮(zhèn) | / | 上善家園 | 47.10㎡,兩室 | |
16 | 唐亞東 | 61032219********15 | 柳林鎮(zhèn) | / | 上善家園 | 53.20㎡,兩室 | |
17 | 雷永娟 | 61032219********41 | 彪角鎮(zhèn) | / | 鳳泉南區(qū) | 49.96㎡,兩室 | |
18 | 徐軍琦 | 61032219********55 | 糜桿橋鎮(zhèn) | / | 萬和家園 | 54.95㎡,兩室 | |
19 | 嚴少杰 | 61032219********14 | 柳林鎮(zhèn) | / | 鳳泉北區(qū) | 63.48㎡,兩室 | |
20 | 李春彥 | 61032219********27 | 長青鎮(zhèn) | / | 萬和家園 | 54.95㎡,兩室 | |
21 | 楊向軍 | 6103221********53 | 橫水鎮(zhèn) | / | 鳳泉北區(qū) | 53.36㎡,一室 | |
22 | 景培 | 61032219********18 | 范家寨鎮(zhèn) | / | 萬和家園 | 54.95㎡,兩室 | |
23 | 于?;?/td> | 41272819********2X | 田家莊鎮(zhèn) | / | 萬和家園 | 52.11㎡,兩室 | |
24 | 張洋洋 | 61032219********14 | 南指揮鎮(zhèn) | / | 上善家園 | 47.19㎡,兩室 | |
25 | 燕玉梅 | 61032219********48 | 彪角鎮(zhèn) | / | 上善家園 | 47.19㎡,兩室 | |
26 | 高涵 | 61032219********33 | 柳林鎮(zhèn) | / | 上善家園 | 47.19㎡,兩室 | |
27 | 曹月 | 61032219********25 | 柳林鎮(zhèn) | / | 鳳泉北區(qū) | 53.34㎡,一室 | |
28 | 劉柳 | 61032219********2X | 南指揮鎮(zhèn) | / | 上善家園 | 53.10㎡,兩室 | |
29 | 楊維維 | 61048119********22 | 糜桿橋鎮(zhèn) | / | 鳳泉北區(qū) | 62.79㎡,兩室 | |
30 | 涂娟 | 51132419********68 | 田家莊鎮(zhèn) | / | 鳳泉北區(qū) | 53.34㎡,一室 | |
31 | 梁曉寧 | 61032219********24 | 范家寨鎮(zhèn) | / | 鳳泉南區(qū) | 49.78㎡,兩室 | |
32 | 孫建剛 | 61032219********12 | 田家莊鎮(zhèn) | / | 上善家園 | 53.20㎡,兩室 | |
33 | 楊帆 | 61032219********26 | 彪角鎮(zhèn) | / | 鳳泉南區(qū) | 49.89㎡,兩室 | |
34 | 李海翠 | 61032219********25 | 柳林鎮(zhèn) | / | 上善家園 | 53.20㎡,兩室 | |
35 | 謝簫 | 61032219********26 | 虢王鎮(zhèn) | / | 上善家園 | 53.10㎡,兩室 | |
36 | 胡寶升 | 61032219********12 | 柳林鎮(zhèn) | / | 鳳泉南區(qū) | 49.96㎡,兩室 | |
37 | 王永飛 | 61032219********15 | 虢王鎮(zhèn) | / | 鳳泉北區(qū) | 53.81㎡,一室 | |
38 | 李蓉 | 61032119********24 | 柳林鎮(zhèn) | / | 上善家園 | 47.19㎡,兩室 | |
39 | 趙海龍 | 61032219********39 | 范家寨鎮(zhèn) | / | 鳳泉北區(qū) | 62.73㎡,兩室 | |
40 | 王永琪 | 61032219********59 | 柳林鎮(zhèn) | / | 上善家園 | 53.20㎡,兩室 | |
41 | 屈小良 | 61032219********11 | 糜桿橋鎮(zhèn) | / | 上善家園 | 47.19㎡,兩室 | |
42 | 任轉(zhuǎn)紅 | 61032219********25 | 田家莊鎮(zhèn) | / | 鳳泉南區(qū) | 55.30㎡,兩室 | |
43 | 連文利 | 61032219********15 | 柳林鎮(zhèn) | / | 上善家園 | 47.19㎡,兩室 | |
44 | 李轉(zhuǎn)萍 | 61032219********22 | 糜桿橋鎮(zhèn) | / | 上善家園 | 53.20㎡,兩室 |
2戶未辦理完成入住手續(xù)自愿放棄保障資格名單
序號 | 姓名 | 報送鎮(zhèn) | 優(yōu)先 情況 |
分配小區(qū) | 戶型及面積 | 備注 | |
1 | 何海燕 | 61032219********89 | 虢王鎮(zhèn) | 萬和家園 | 52.21㎡,兩室 | 自愿放棄保障資格 | |
2 | 王九梅 | 61032219********25 | 長青鎮(zhèn) | 萬和家園 | 54.95㎡,兩室 | 申請人死亡,無共同申請人 |
主辦:寶雞市鳳翔區(qū)人民政府辦公室 陜ICP備15013079號-1 網(wǎng)站標識碼:6103220011
陜公網(wǎng)安備61032202000120號 本網(wǎng)站建議使用IE8.0版本以上瀏覽器訪問
寶雞市鳳翔區(qū)統(tǒng)計違紀違法舉報電話0917-7212377