?????????????????????????????2024年第三季度公共租賃住房分配入住信息 | ||||||||
序號 | 申請人姓名 |
身份證號碼 | 報送鎮 | 優先 情況 |
搖號結果 | 備注 | ||
小區 | 戶型 | 面積 | ||||||
1 | 黃*云 | 61032219********46 | 范家寨鎮 | / | 鳳泉花園北區 | 兩室 | 64.03 | |
2 | 楊*華 | 61032219********45 | 城關鎮 | / | 鳳泉花園北區 | 一室 | 53.36 | |
3 | 魏*梅 | 61032219********48 | 范家寨鎮 | / | 萬和家園 | 兩室 | 54.95 | |
4 | 趙*杰 | 61032219********59 | 城關鎮 | / | 上善家園 | 兩室 | 47.1 | |
5 | 朱*芳 | 61032219********22 | 城關鎮 | / | 鳳泉花園北區 | 一室 | 53.36 | |
6 | 張* | 61052219********2X | 陳村鎮 | / | 鳳泉花園南區 | 兩室 | 49.78 | |
7 | 劉*清 | 61032219********83 | 田家莊鎮 | / | 上善家園 | 兩室 | 47.19 | |
8 | 趙*芳 | 61032919********43 | 田家莊鎮 | / | 上善家園 | 兩室 | 47.1 | |
9 | 寧* | 61032219********13 | 橫水鎮 | / | 上善家園 | 兩室 | 47.19 | |
10 | 劉*晨 | 61030219********14 | 城關鎮 | / | 鳳泉花園北區 | 一室 | 53.81 | |
11 | 桂*麗 | 61032219********22 | 柳林鎮 | / | 鳳泉花園北區 | 一室 | 53.34 | |
12 | 馬* | 61032219********22 | 城關鎮 | / | 鳳泉花園北區 | 一室 | 53.36 | |
13 | 王*英 | 61032219********24 | 柳林鎮 | / | 鳳泉花園北區 | 兩室 | 63.48 | |
14 | 劉*寧 | 61032219********23 | 城關鎮 | / | 上善家園 | 兩室 | 47.1 | |
15 | 常*玲 | 61032219********24 | 糜桿橋鎮 | / | 鳳泉花園北區 | 一室 | 53.34 | |
16 | 王* | 61032219********72 | 糜桿橋鎮 | / | 鳳泉花園北區 | 一室 | 53.36 | |
17 | 屈* | 61032219********21 | 陳村鎮 | / | 鳳泉花園北區 | 一室 | 49.25 | |
18 | 韓*冬 | 61032219********11 | 范家寨鎮 | / | 上善家園 | 兩室 | 47.19 | |
19 | 段*婷 | 61032219********26 | 城關鎮 | / | 鳳泉花園北區 | 兩室 | 62.79 | |
20 | 趙* | 61032219********28 | 南指揮鎮 | / | 鳳泉花園南區 | 兩室 | 53.98 | |
21 | 靳* | 61032220********48 | 橫水鎮 | / | 上善家園 | 兩室 | 47.1 | |
22 | 岳*鈺 | 61032220********26 | 城關鎮 | / | 上善家園 | 兩室 | 47.19 | |
23 | 李* | 61032819********13 | 城關鎮 | / | 上善家園 | 兩室 | 53.1 | |
24 | 王*俠 | 61032219********43 | 城關鎮 | / | 上善家園 | 兩室 | 47.1 | |
25 | 王*锜 | 61032219********40 | 長青鎮 | / | 鳳泉花園北區 | 兩室 | 62.75 | |
26 | 張* | 61032219********45 | 南指揮鎮 | / | 鳳泉花園南區 | 兩室 | 49.75 | |
27 | 馬* | 61032919********45 | 陳村鎮 | / | 上善家園 | 兩室 | 47.1 | |
28 | 張*輝 | 61032219********17 | 糜桿橋鎮 | / | 上善家園 | 兩室 | 53.2 | |
29 | 劉* | 61032219********53 | 城關鎮 | / | 萬和家園 | 兩室 | 55.06 | |
30 | 李*宇 | 61032319********18 | 橫水鎮 | / | 上善家園 | 兩室 | 47.1 | |
31 | 段*梅 | 62282619********8X | 田家莊鎮 | / | 鳳泉花園北區 | 一室 | 53.35 | |
32 | 蘇*娟 | 61032219********26 | 城關鎮 | / | 鳳泉花園北區 | 一室 | 53.34 | |
33 | 康*苗 | 61032219********27 | 彪角鎮 | / | 鳳泉花園北區 | 兩室 | 62.81 | |
34 | 張*妮 | 61032219********23 | 柳林鎮 | / | 鳳泉花園南區 | 兩室 | 49.78 | |
35 | 李*會 | 61032219********40 | 田家莊鎮 | / | 上善家園 | 兩室 | 47.1 | |
36 | 王*軍 | 62212319********1X | 城關鎮 | / | 鳳泉花園北區 | 一室 | 53.81 | |
37 | 張*艷 | 61032919********25 | 城關鎮 | / | 鳳泉花園北區 | 一室 | 53.34 | |
38 | 茍*愛 | 62272519********41 | 長青鎮 | / | 上善家園 | 兩室 | 47.19 | |
39 | 張* | 61032219********24 | 橫水鎮 | / | 鳳泉花園南區 | 兩室 | 53.98 | |
40 | 劉* | 61032219********53 | 橫水鎮 | / | 上善家園 | 兩室 | 53.2 | |
41 | 孟*強 | 61032219********32 | 柳林鎮 | / | 上善家園 | 兩室 | 53.2 | 自愿放棄保障資格 |
42 | 辛*會 | 61032219********22 | 城關鎮 | / | 鳳泉花園北區 | 一室 | 53.34 | 未在截止期限(2025年1月15日)前辦理完成入住手續,自愿放棄住房保障資格 |
主辦:寶雞市鳳翔區人民政府辦公室 陜ICP備15013079號-1 網站標識碼:6103220011
陜公網安備61032202000120號 本網站建議使用IE8.0版本以上瀏覽器訪問
寶雞市鳳翔區統計違紀違法舉報電話0917-7212377